Voimistelun iloa aluetapahtumaviikonloppuna
4.11.2007
Seuramme kaikki alle 16 -vuotiaiden joukkueet kilpailivat ja esiintyivät viikonloppuna Svoli Etelä-Suomen aluetapahtumissa.
Lauantaina 3.11. kilpailtiin Etelä-Suomen aluemestaruuksista Tapiolan urheiluhallilla. Seurastamme mestaruuksista kisasivat Aallottaret, Tähdettäret, Pinja ja Päivättäret.
10-12 -vuotiaiden sarjassa seuramme joukkueet Tähdettäret ja Päivättäret kilpailivat pallo-ohjelmillaan vajaan 30 muun joukkueen kanssa. Kilpailussa Päivättäret sijoittuivat kategoriaan 6 ja Tähdettäret kategoriaan 5.
12-14 -vuotiaiden sarja oli jälleen erittäin kovatasoinen. Aallottaret sijoittuvat kilpailussa kategoriaan 3, sijoille 6.-9.
14-16 -vuotiaiden sarjassa Pinja sijoittui kymmenenneksi.
Sunnuntaina 4.11. Mäntsälässä Etelä-Suomen alueellisella asemalla esiintyivät 8-10 -vuotiaiden valmennusryhmät Sädettäret, Säihkettäret ja Valottaret naruohjelmillaan.
Tarkemmin joukkueiden tunnelmia aluekisoista ja alueelliselta asemalta voit lukea joukkueiden omilta sivuilta.
Aluekilpailujen tulokset 3.11.2007 Espoo
14-16-vuotiaat kilpasarja
| Sija | Seura, Joukkue | TV | AV | EXE | YHT |
| 1 | OVO, Fotonit | 5,60 | 3,80 | 8,43 | 17,83 |
| 2 | OVO, Ampeerit | 5,50 | 3,60 | 8,20 | 17,30 |
| 3 | HeKo, Hämppikset | 4,30 | 2,96 | 7,30 | 14,56 |
| 4 | OVO, Kromit | 4,70 | 2,80 | 6,26 | 13,76 |
| 5 | Pakilan Nv, Dorotea | 4,50 | 2,83 | 6,33 | 13,66 |
| 6 | Pakilan Nv, Escada | 4,50 | 2,90 | 6,26 | 13,66 |
| 7 | Tapanilan Erä, Inga | 4,40 | 2,53 | 5,40 | 12,33 |
| 8 | Järvenpään Vo, Firellit | 4,20 | 2,53 | 5,06 | 11,79 |
| 9 | Mäntsälän Vo, Mereniat | 3,46 | 2,43 | 5,33 | 11,22 |
| 10 | Tapiolan Vo, Pinja | 3,93 | 2,06 | 3,63 | 9,62 |
| 11 | Keravan Nv, Capellat | 3,93 | 2,6 | 2,86 | 9,39 |
| 12 | Kotkan Kiri, Artemis | 3,23 | 1,83 | 4,23 | 9,29 |
| 13 | Kotkan Kisailijat, Proxima | 3,3 | 2,2 | 3,63 | 9,13 |
12-14-vuotiaat kilpasarja
| Kat | Seura, Joukkue |
| 1 | OVO, Fosforit |
| 1 | OVO, Vegat |
| 2 | OVO, Molekyylit |
| 2 | OVO, Omegat |
| 2 | Pakilan Nv, Safir |
| 3 | Helsingin Jyry, Kristallit |
| 3 | Keravan Nv, Terra M |
| 3 | Keravan Nv, Terra W |
| 3 | Tapiolan Vo, Aallottaret |
| 4 | HyVoLi, Hyrrät |
| 5 | Kotkan Kiri, Penelope |
| 6 | Kotkan Nv, Helmet |
| 6 | Pakilan Nv, Ophiriat |
| 6 | Vihti-Gym, Gasellit |
| 7 | Myllypuron Pauhu, Tornadot |
10-12-vuotiaat kilpasarja
| Kat | Seura, Joukkue |
| 1 | OVO, Capellat |
| 1 | Pakilan Nv, Safiria |
| 1 | Tikkurilan Nv, Cabaree |
| 2 | OVO, Magneetit |
| 2 | Pakilan Nv, Aurorat E |
| 3 | Pakilan Nv, Aurora S |
| 3 | Tapanilan Erä, Minarit |
| 3 | Tapanilan Erä, Misut |
| 4 | Järvenpään Vo, Merisimpukat |
| 4 | Keravan Nv, Aamuapollot |
| 4 | Keravan Nv, Yöapollot |
| 4 | Mäntsälän Vo, Vinkarit |
| 4 | Rekolan Raikas, Giia95 |
| 5 | Kotkan Kiri, Pegasos |
| 5 | Kotkan Kisailijat, Draco |
| 5 | Tapiolan Vo, Tähdettäret |
| 5 | VVS, Sirkut |
| 6 | Helsingin Jyry, Leppikset |
| 6 | Helsingin Kotkat, Tarantellat |
| 6 | Rekolan Raikas, Giia97 |
| 6 | Tapiolan Vo, Päivättäret |
| 7 | Käpylän Nv, Tiikerit |
| 7 | Vihti-Gym, Kobrat |
| 7 | Vihti-Gym, Kookokset |
Tulosten lähde: Olarin Voimistelijat