Tietoa seurasta
TAPIOLAN VOIMISTELIJAT TAPVO RY
Seura perustettiin vuonna 1964 nimellä Tapiolan Naisvoimistelijat ry. Nimi muutettiin vuonna 1995 Tapiolan Voimistelijat ry:ksi. Seurasta käytetään lyhennettä Tapvo.
Seura on jäsenseurana seuraavissa:
Voimisteluliitto
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ESLU
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
Jäsenmäärä | 1857 | 1875 | 1665 | 1492 | 1257 | 1333 | 1310 | 1301 | 1398 | 1370 | 1333 |
Naiset | 751 | 706 | 580 | 516 | 500 | 558 | 548 | 524 | 590 | 615 | 610 |
Miehet | 70 | 71 | 55 | 53 | 47 | 52 | 50 | 51 | 65 | 59 | 58 |
Tytöt | 826 | 865 | 840 | 763 | 591 | 611 | 598 | 608 | 594 | 565 | 549 |
Pojat | 210 | 233 | 190 | 160 | 119 | 112 | 114 | 118 | 149 | 131 | 117 |
Aikuisjäsenistä 22 kuuluu Uskollisuuden kiltaan.
Seuran hallituksessa on seitsemän jäsentä ja puheenjohtaja.
Harrasteryhmiä kevät 2020
Lapsille | 32 | ryhmää / viikko |
Nuorille | 3 | tuntia / viikko |
Aikuisille | 40 | tuntia / viikko |
Perheliikunta | 5 | tuntia / viikko |
Valmennusryhmät kevät 2020:
Joukkuevoimistelu Kilpajoukkueet | 17 | joukkuetta + kaksi yhteistyöjoukkuetta muiden seurojen kanssa |
Ohjaajat ja valmentajat kevät 2020:
Harrasteryhmien ohjaajia | 45 |
Joukkuevoimistelun valmentajia | 37 |
+ lukuisia sijaisohjaajia |