Elegia viides Sofiassa

19.11.2007

Elegia sijoittui viidenneksi Sofiassa Bulgariassa pidetyssä World Cup -finaalissa

World Cup-finaali
17.-18.11.2007, Sofia, Bulgaria

1) National Team, BUL 19,533 + 19,614 = 39,149
2) Oscar, RUS 19,083 + 19,283 = 38,366
3) Tanzfabrik, AUT 18,100 + 18,293 = 36,383
4) Alcor, UKR 17,066 + 17,800 = 34,866
5) Elegia, FIN 16,366 + 16,983 = 33,349
6) Gratsia, BUL 16,533 + 16,550 = 33,083
7) Sudio Adagio, BEL 15,533 + 15,500 = 31,033
8) Freyat, FIN 15,416 + 15,133 = 30,549
9) National Team, FRA 14,153 + 14,250 = 28,400

Joukkuevoimistelun vuoden 2008 Maailman Cupin ensimmäinen osakilpailu on 5.-6.4.2008 Tallinnassa. Kukin jäsenmaa saa lähettää kilpailuun kolme joukkuetta.