SM-kulta Team Tapiolalle!

3.12.2012

Onnistumisia kauden pääkisoissa

 

1-2.12.1012 Töölön kisahallissa kilpailtiin joukkuevoimistelun SM-kilpailut sekä 10-12 vuotiaiden välinemestaruuskilpailut.

 

Tapiolan Voimistelijat edustivat kilpailussa viiden joukkueen voimin. Lauantaina 10-12vuotiaiden sarjassa kilpailivat Kipinä joukkueet L ja P. Molemmat joukkueet ylsivät upeasti kategoriaan 4. Kauden edetessä ohjelmaan löytyi varmuutta ja vahvuutta ja molemmat joukkueet lumosivatkin yleisön itsevarmalla suorituksellaan.

 

14-16 vuotiaiden SM-sarjassa Team Tapiola onnistui lauantain alkukilpailuissa hyvin. Pienet virheet kuitenkin jätti nälkää sunnuntaille. Pisteillä 16.90 joukkue oli aivan kisaa johtavan Ovo junior teamin kintereillä. Sunnuntain suoritus olikin sitten upeaa katsottavaa. Varma ja rento tunnelma alleviivasivat upeaa ja tarkkaa voimistelua. Yleisön hurratessa joukkue keräsi huippupisteet 17.55 ja ohitti kokonaispisteissä edellä olleen Olarin Voimistelijoiden joukkueen. Joukkue pokkasi SM kullan lisäksi kultaa myös tiukassa koko vuoden kestäneessä junior cupin kokonaiskilpailussa.

 

Team Lumin joukkueet Sade ja Kide suorittivat sunnuntaina. Molemmat joukkueet joutuivat sairastumisten ja viime hetken loukkaantumisten vuoksi vaihtamaan kuvioita vielä viime tingassa, mutta kisapaikalla tätä ei huomannut. Tytöt olivat keskittyneitä ja ryhdikkäitä. Sade kilpaili joukkueista ensin ja suoritti vahvan kokonaisuuden. Tuloksena kategoria 1 bonuksen kera. Kide asteli matolle heti seuraavana saman sarjan joukkueena. Kiteen syksy on ollut haastava, ohjelmaa on jouduttu muuttelemaan ja paikkoja vaihdeltu useaan kertaan. Tänään lavalle asteli kuitenkin rohkea ja itsevarma joukkue, joka suoritti kisaohjelmansa ryhdikkäästi, ilmeikkäästi ja tarkasti. Harmittavasti toistojen määrä on jäänyt Kiteellä hieman vähäisemmäksi ja tällä kertaa kaikkia vaikeusosia ei oltu hyväksytty, tuloksena kategoria 2.

 

Kokonaisuudessaan upea kisaviikonloppu ja mahtavia tuloksia. Seuramme upeita joukkueita pääset vielä ihailemaan maanantaina 10.12. gaalanäytöksessä Espoon kulttuurikeskuksella.

 

SM Naiset yli 16-vuotiaat, vapaavalintainen väline


1. OVO OVO Team 36,55 A: (5,70 / 3,45 / 8,85) yht. 18,00 L: (5,85 / 3,50 / 9,20) yht. 18,55
2. OVO OVO Akatemia 34,90 A: (5,40 / 3,30 / 8,50) yht. 17,20 L: (5,45 / 3,30 / 8,95) yht. 17,70
3. TV Minetit 33,95 A: (5,30 / 2,95 / 8,50) yht. 16,75 L: (5,35 / 2,95 / 8,90) yht. 17,20
4. TuJy Flex 30,95 A: (4,85 / 2,80 / 7,70) yht. 15,35 L: (5,00 / 2,80 / 7,80) yht. 15,60
5. KoKiri Pegasos 25,55 A: (4,05 / 2,15 / 6,55) yht. 12,75 L: (3,80 / 2,10 / 6,90) yht. 12,80

SM 14-16 –vuotiaat, keilat


1. TapVo Team Tapiola 34,45 A: (5,35 / 3,25 / 8,30) yht. 16,90 L: (5,60 / 3,25 / 8,70) yht. 17,55
2. OVO Junior TeamMagneetit 34,05 A: (5,35 / 3,15 / 8,60) yht. 17,10 L: (5,45 / 3,10 / 8,40) yht. 16,95
3. VVS Team Vantaa junior 33,80 A: (5,10 / 3,20 / 8,35) yht. 16,65 L: (5,50 / 3,15 / 8,50) yht. 17,15
4. TTNV TaSi Fionat-97 31,05 A: (5,00 / 2,70 / 8,00) yht. 15,70 L: (4,65 / 2,70 / 8,00) yht. 15,35
5. VVS Adelie 29,50 A: (4,75 / 2,65 / 7,35) yht. 14,75 L: (4,70 / 2,10 / 7,95) yht. 14,75
6. RaIsku Luna 29,10 A: (4,20 / 2,85 / 7,55) yht. 14,60 L: (4,30 / 2,50 / 7,70) yht. 14,50
7. JÄV Finett 29,05 A: (4,45 / 2,35 / 7,65) yht. 14,45 L: (4,50 / 2,35 / 7,75) yht. 14,60
8. PNV Alfeia 27,95 A: (4,50 / 2,35 / 7,15) yht. 14,00 L: (4,25 / 2,25 / 7,45) yht. 13,95

SM 12-14 –vuotiaat, vanne


1. OVO Team Siriukset 37,35 A: (5,80 / 3,35 / 9,25) yht. 18,40 L: (5,90 / 3,75 / 9,30) yht. 18,95
2. TV Team Minetit 36,75 A: (5,90 / 3,30 / 9,05) yht. 18,25 L: (5,80 / 3,45 / 9,25) yht. 18,50
3. SCVantaa Varietee 36,05 A: (6,00 / 3,10 / 8,85) yht. 17,95 L: (6,00 / 3,15 / 8,95) yht. 18,10
4. HyVoLi JÄV MÄV Freyat jr 33,35 A: (5,40 / 2,95 / 7,65) yht. 16,00 L: (5,75 / 3,20 / 8,40) yht. 17,35
5. TuUl Xonox 32,35 A: (5,90 / 2,95 / 8,25) yht. 17,10 L: (5,65 / 2,70 / 6,90) yht. 15,25
5. TapErä Agata 32,35 A: (5,45 / 2,45 / 8,40) yht. 16,30 L: (5,35 / 2,80 / 7,90) yht. 16,05
7. TuPy SikSak 32,15 A: (5,50 / 2,60 / 8,10) yht. 16,20 L: (5,25 / 2,90 / 7,80) yht. 15,95
8. TV Taika 31,95 A: (5,55 / 2,60 / 8,00) yht. 16,15 L: (5,35 / 2,70 / 7,75) yht. 15,80
8. PNV Mimosa 31,95 A: (5,35 / 2,70 / 8,15) yht. 16,20 L: (5,25 / 2,60 / 7,90) yht. 15,75
10. RaIsku Finea 31,70 A: (5,65 / 2,55 / 8,15) yht. 16,35 L: (5,50 / 2,30 / 7,55) yht. 15,35
11. OVO Siriukset -99 31,40 A: (5,10 / 2,45 / 8,40) yht. 15,95 L: (4,90 / 2,90 / 7,65) yht. 15,45
12. OVO Siriukset -98 30,30 A: (5,10 / 2,45 / 7,90) yht. 15,45 L: (4,70 / 2,65 / 7,50) yht. 14,85
 

10-12 vuotiaiden Välinemestaruuskilpailut (59 joukkuetta kategoriat 1-10)

 

1 NaVo Felidae (palkittiin)

1 OVO Team Titaanit (palkittiin)

1 PNV Dianna (palkittiin)

1 PNV Okariinat (palkittiin)

1 RaIsku Nikhi (palkittiin)

1 TapErä Alexa S (palkittiin)

1 TapErä Alexa V (palkittiin)

1 TapVo Team Lumi Sade (palkittiin)

1 TuNV Kolibrit Celeste (palkittiin)

1 TuUl Starlit Shine (palkittiin)

1 YLI Valotar (palkittiin)

2 HyVoLi Nemorella

2 JÄV MÄV Felodia

2 OVO Titaanit 2000

2 OVO Titaanit 2001

2 TapVo Team Lumi Kide

2 VaaKu Fitrit

2 VVS Irena01

3 JÄV Freesiat

3 LaTy Elix

3 RaIsku Nikhi02

3 TuNV Kolibrit Blue

3 OVO Titaanit L

3 TuPy Smindi

3 TuUl Starlit Glow

3 Vasamattaret Lidia Z

4 FNV Loiste

4 FNV Säihke

4 RaIsku Nikhi01

4 TapVo Kipina L

4 TapVo Kipina P

5 HyVoLi Nemoralis

5 OVO Titaanit P

5 PNV Orquidea

5 TTNV StellaT

5 TuUl Starlit Flow

5 TV Oceana

...