Kilpailukausi jatkuu Vantaalla
22.3.2013

Kilpailukausi jatkuu Vantaalla
Joukkuevoimistelun kilpailukausi saa jatkoa Vantaalla lauantaina 23.3.2013 kun Energia Areenalla kilpaillaan Junioreiden maajoukkuekarsinta, Juniori Cup I, Senioreiden Suomen Cup I, tyttöjen Alpen Cup sekä lasten Vivin Tähtiasema.
Team Tapiola avaa suomen kisojen kilpailukautensa ja osallistuu yli 16 vuotiaiden Suomen Cup kilpailuun.
Loiste sekä Team Lumi vuorostaan kilpailevat Alpen Cupissa 10-12v ja 12-14v sarjoissa.
Vivin Tähtiasemalla kauden avaa asemajoukkueet Halla sekä Kaste.
Tervetuloa Vantaalle kannustamaan joukkueet huippusuorituksiin.
Jos et pääse paikalle niin online tuloksia kilpailuista voit seurata tästä
SUOMEN CUP I | TV | AV | EXE | TOT | |
1 | OVO Team OVO | 5.80 | 3.65 | 9.50 | 18.95 |
2 | Minetit TV | 5.50 | 3.50 | 9.05 | 18.05 |
3 | Sanix TuPy | 5.50 | 3.30 | 8.90 | 17.70 |
4 | Sirius JNV | 5.45 | 3.40 | 8.75 | 17.60 |
5 | OVO Akatemia | 5.35 | 3.15 | 9.05 | 17.55 |
6 | Gloria PNV | 5.50 | 3.30 | 8.60 | 17.40 |
7 | OVO Akatemia Magneetit | 4.95 | 2.85 | 8.50 | 16.30 |
8 | Team Tapiola TapVo | 4.75 | 2.70 | 7.95 | 15.40 |
9 | Finett JäV | 4.75 | 2.65 | 7.95 | 15.35 |
10 | Flex TuJy | 5.05 | 2.45 | 7.25 | 14.75 |
11 | Pegasos KoKi | 3.95 | 2.15 | 7.05 | 13.15 |
12
| Sole JNV
| 3.65
| 2.15
| 6.35
| 12.15
|
ALPEN CUP 12–14 | TV | AV | EXE | TOT | |
1 | Alexa S TapE | 5.70 | 3.20 | 8.30 | 17.20 |
2 | Varietee ScV | 5.40 | 3.20 | 8.60 | 17.20 |
3 | Mimosa PNV | 5.80 | 2.95 | 8.05 | 16.80 |
4 | Taika TV | 5.75 | 2.80 | 7.90 | 16.45 |
5 | Daaliat TTNV | 5.50 | 2.70 | 7.50 | 15.70 |
6 | Sitrit VaaKu | 5.45 | 2.90 | 7.10 | 15.45 |
7 | Titaanit2000 OVO | 5.20 | 2.45 | 7.45 | 15.10 |
8 | Team Lumi Sade TapVo | 5.15 | 2.70 | 7.20 | 15.05 |
9 | Team Smaragdit Elise | 5.05 | 2.30 | 7.65 | 15.00 |
10 | Team Lumi Kide TapVo | 4.90 | 2.55 | 7.10 | 14.55 |
11 | Kolibrit Celeste TNV | 5.30 | 2.00 | 6.80 | 14.10 |
12 | Team Vantaa Irena VVS | 4.90 | 2.50 | 6.35 | 13.75 |
13 | Titaanit2001 OVO | 5.05 | 2.25 | 6.35 | 13.65 |
14 | Aquila VVS | 5.10 | 2.10 | 6.35 | 13.55 |
15 | Lumitähdet FNV | 5.00 | 2.10 | 6.30 | 13.40 |
16 | Felidae NV | 5.00 | 2.25 | 6.10 | 13.35 |
17 | Starlit Shine TuUL | 5.15 | 2.20 | 5.90 | 13.25 |
18 | Dianna PNV | 4.80 | 2.40 | 5.95 | 13.15 |
19 | Rosat LaTy | 5.30 | 1.95 | 5.70 | 12.95 |
20 | Nemesia SVO | 4.55 | 1.95 | 6.30 | 12.80 |
21 | Alexa V TapE PERUNUT |

