Lasten tunnit kevät 2021
TUNTIOHJELMA KEVÄT 11.1.-9.5.2021
Ryhmät on nimetty tämän vuoden aikana täytettävän ikävuoden mukaan. Jos lapsi siis täyttää esimerkiksi neljä vuotta vuoden 2021 aikana, on hän sopivan ikäinen 4-5-vuotiaiden ryhmään, vaikka syntymäpäivä olisikin vasta vaikka lokakuussa.
Ota yhteyttä toimistoon yhteydenottolomakkeen kautta, jos haluat ilmoittaa eri-ikäiset sisarukset samaan ryhmään!
Ota yhteyttä toimistoon yhteydenottolomakkeen kautta, jos haluat ilmoittaa eri-ikäiset sisarukset samaan ryhmään!
M A A N A N T A I | |||
Voimistelukoulu 5-7 v. | 17.45-18.30 | Kilon koulu | Eliisa Laamanen, Aada Koskinen, Fanni Lamponen |
Akrobatiavoimistelu 8-10 v. | 18.30-19.30 | Kilon koulu | Eliisa Laamanen, Aada Koskinen, Fanni Lamponen |
*JV=joukkuevoimistelu | |||
T I I S T A I | |||
Street/showtanssi 6-7 v. (2014-2015) | 17.15-18.00 | Leppävaaran nuorisotila | Cecilia Kuismin |
Street/showtanssi 8-13 v. (2008-2013) | 18.00-19.00 | Leppävaaran nuorisotila | Cecilia Kuismin |
Akrobatiavoimistelu 10-13 v. (2008-2011) | 16.00-17.00 | Mankkaan koulu | Fanni Kuurne, Sanni Talonen, Iisa Pelkonen |
Akrobatiavoimistelu 8-10 v. (2011-2013) | 17.00-18.00 | Mankkaan koulu | Fanni Kuurne, Sanni Talonen, Iisa Pelkonen |
K E S K I V I I K K O | |||
Akrobatiavoimistelu 8-13 v. | 17.00-18.00 | Mankkaan koulu | Anni Hujala, Maj Vanhanen, Emma Saaristola |
Mini-JV* 4-5 v. (2016-2017) | 17.00-17.40 | Mankkaanpuron koulu | Eliisa Laamanen, Emilia Nummi, Emilia Rasehorn |
Mini-JV* 6-7 v. (2014-2015) | 17.45-18.30 | Mankkaanpuron koulu | Eliisa Laamanen, Emilia Nummi, Emilia Rasehorn |
Temppujumppa 4-5 v. (2016-2017) | 17.30-18.10 | Taavinkylän koulu | Siiri Tella, Jemina Jolkkonen, Sara Punkari |
Temppujumppa 6-7 v. (2014-2015) | 18.15-19.00 | Taavinkylän koulu | Siiri Tella, Jemina Jolkkonen, Sara Punkari |
Seikkailujumppa 4-5 v. (2016-2017) | 17.30-18.10 | Toppelundin koulu | Tarja Ketola, Fanni Lamponen, Nina Karvonen |
Seikkailujumppa 6-7 v. (2014-2015) | 18.15-19.00 | Toppelundin koulu | Tarja Ketola, Fanni Lamponen, Nina Karvonen |
*JV=joukkuevoimistelu | |||
T O R S T A I | |||
Showtanssi 8-10 v. (2011-2013) | 17.00-18.00 | Mankkaanpuron koulu | Marjo-Riikka Descargues |
Showtanssi 11-13 v. (2008-2010) | 18.00-19.00 | Mankkaanpuron koulu | Marjo-Riikka Descargues |
NinjaGym 5-7 v. (2014-2016) | 17.00-17.45 | Perkkaanpuiston koulu | Mari Sarekoski, Sara Punkari, Siiri Tella |
FreeGym 8-10 v. (2011-2013) | 17.45-18.45 | Perkkaanpuiston koulu | Mari Sarekoski, Sara Punkari, Siiri Tella |
FreeGym 10-13 v. (2008-2011) | 18.45-19.45 | Perkkaanpuiston koulu | Mari Sarekoski, Sara Punkari, Siiri Tella |
L A U A N T A I | |||
Mini-JV 5-7 v. (2014-2016) | 13.15-14.00 | Mankkaan koulu | Saga Morelius, Iris Martin |
*JV=joukkuevoimistelu |
Pidätämme oikeuden muutoksiin!